65
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$43,900
Median wage (latest FY)
2.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $40,000 | TX |
| FY2021 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 2.8% | $40,000 | TX |
| FY2022 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 3.2% | $41,000 | TX |
| FY2023 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 3.6% | $44,000 | TX |
| FY2024 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 5.2% | $45,000 | TX |
| FY2025 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 8.0% | $45,000 | TX |
| FY2026 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 2.8% | $43,900 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Public School Teacher | 25-2021.00 | 65 | $44,000 |

