21
H-1B filings (all years)
95.2%
Certification rate
0
Denied
$97,797
Median wage (latest FY)
0.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.3% | $95,000 | MN |
| FY2022 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | 2.0% | $86,572 | MN |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.1% | $82,407 | MN |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.9% | $90,126 | MN |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.9% | $91,202 | MN |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.6% | $97,797 | MN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 | 4 | $89,879 |
| Quality Engineer | 17-2112.00 | 3 | $85,000 |
| Supplier Quality Engineer | 17-2112.00 | 2 | $91,202 |
| Project Engineer | 17-2112.00 | 2 | $104,272 |
| Manufacturing/Automation Engineer | 17-2199.04 | 2 | $85,449 |
| Sr. Manufacturing Engineer | 17-2112.03 | 1 | $102,097 |
| Sr. Project Engineer | 17-2112.00 | 1 | $93,496 |
| Senior Quality Engineer | 17-2112.02 | 1 | $108,971 |
| Human Resources Generalist | 13-1071.00 | 1 | $56,123 |
| Sr. Quality Engineer | 17-2112.00 | 1 | $110,000 |
| Project Engineering Manager | 11-9041.00 | 1 | $123,500 |
| Quality Manager | 11-9041.00 | 1 | $106,863 |

