8
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$56,160
Median wage (latest FY)
0.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $67,500 | IN |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $105,000 | IN |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.2% | $74,065 | OH |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $75,000 | IN |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.2% | $93,500 | IN |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $56,160 | IN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 6 | $75,000 |
| Construction Materials Testing Specialist | 17-3022.00 | 1 | $56,160 |
| Senior Project Engineer | 17-2051 | 1 | $105,000 |

