26
H-1B filings (all years)
84.6%
Certification rate
0
Denied
$90,700
Median wage (latest FY)
25.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 7 | 42.9% | 0 | 4 | 7 | 7.7% | $70,200 | TX |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.6% | $100,000 | TX |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 5.1% | $111,500 | TX |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 15.4% | $78,351 | TX |
| FY2026 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 25.6% | $90,700 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 17-2051.00 | 7 | $90,400 |
| Field Engineer | 17-2051.00 | 5 | $75,000 |
| Senior Project Engineer | 17-2051.00 | 5 | $100,000 |
| Project Controls Manager | 17-2051.00 | 3 | $123,049 |
| Project Engineer II | 17-2051.00 | 1 | $103,210 |
| Junior Project Engineer | 17-2051.00 | 1 | $75,000 |

