15
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$140,000
Median wage (latest FY)
0.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $57,000 | IN |
| FY2021 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 1.0% | $58,000 | IN |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $100,000 | TX |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $125,000 | TX |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $138,000 | KY |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $170,000 | TX |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $140,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Manager, Solutions Adoption | 15-1299.09 | 2 | $140,000 |
| Principal Engineer | 15-1252.00 | 2 | $170,000 |
| Product Manager | 11-3021.00 | 2 | $138,000 |
| Sales Operations Analyst | 15-2031.00 | 2 | $78,750 |
| Consultant | 15-1121.00 | 2 | $58,000 |
| Quality Control Analyst | 15-1199.01 | 2 | $57,000 |
| Software Engineer, Quality | 15-1252.00 | 1 | $65,000 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $100,000 |
| Technical Product Manager | 11-3021.00 | 1 | $125,000 |

