67
H-1B filings (all years)
92.5%
Certification rate
1
Denied
$143,936
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2021)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 64 | 92.2% | 1 | 4 | 64 | — | $107,713 | NY |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $143,936 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Data Engineer | 15-1199.06 | 4 | $91,229 |
| Senior Risk Analyst, Acquisition Strategy | 13-2099.01 | 3 | $115,000 |
| Application Support Engineer, ODX | 15-1132.00 | 3 | $96,595 |
| Architect | 15-1132.00 | 3 | $170,000 |
| Senior Risk Analyst | 13-2099.01 | 3 | $92,851 |
| Senior Architect | 11-3021.00 | 3 | $195,707 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 3 | $106,496 |
| Technical Lead Engineer | 11-3021.00 | 3 | $147,389 |
| TechOps Lead I | 15-1133.00 | 2 | $143,936 |
| Sr. Product Manager | 11-1021.00 | 2 | $150,000 |
| Senior DevOps Engineer | 15-1132.00 | 2 | $137,426 |
| Senior Risk Analyst, Loss Forecasting | 13-2099.01 | 2 | $92,851 |
| Senior Salesforce Administrator | 15-1141.00 | 2 | $127,982 |
| Quality Assurance Engineer, Partnerships | 15-1199.01 | 2 | $97,094 |
| Senior Data Engineer | 15-1132.00 | 2 | $138,341 |

