34
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$80,500
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $55,016 | OK |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $60,923 | NE |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $68,000 | KS |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $75,750 | NE |
| FY2024 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | — | $73,400 | NE |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | — | $85,500 | TX |
| FY2026 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | — | $80,500 | MO |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Assistant Engineer | 17-2051.00 | 16 | $73,800 |
| Engineer | 17-2051.00 | 6 | $100,700 |
| Associate Engineer | 17-2051.00 | 5 | $83,800 |
| Associate Construction Manager | 11-9021.00 | 2 | $95,160 |
| Commissioning Manager | 17-2112.02 | 2 | $180,000 |
| Network Services Assistant | 15-1299.00 | 2 | $56,160 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 1 | $124,940 |

