13
H-1B filings (all years)
84.6%
Certification rate
0
Denied
$124,343
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | — | $153,705 | CA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $93,330 | CA |
| FY2024 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | — | $149,126 | CA |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $176,900 | CA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $124,343 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $160,000 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 2 | $95,680 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $153,005 |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $176,800 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $121,222 |
| Junior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $93,330 |

