222
H-1B filings (all years)
96.4%
Certification rate
0
Denied
$109,750
Median wage (latest FY)
45.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 25 | 100.0% | 0 | 0 | 25 | 80.6% | $88,000 | GA |
| FY2021 | 32 | 96.9% | 0 | 1 | 32 | 100.0% | $89,000 | GA |
| FY2022 | 32 | 100.0% | 0 | 0 | 32 | >100% | $88,000 | GA |
| FY2023 | 45 | 91.1% | 0 | 4 | 45 | >100% | $90,000 | GA |
| FY2024 | 48 | 97.9% | 0 | 1 | 48 | >100% | $88,500 | GA |
| FY2025 | 26 | 92.3% | 0 | 2 | 26 | 77.4% | $105,300 | GA |
| FY2026 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 45.2% | $109,750 | GA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 14 | $103,000 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 13 | $88,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1251.00 | 12 | $107,000 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 11 | $88,000 |
| DEVELOPER | 15-1252.00 | 10 | $103,000 |
| BUSINESS ANALYST | 13-1111.00 | 10 | $81,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1253.00 | 8 | $110,000 |
| ANALYST | 15-1211.00 | 8 | $87,000 |
| QA ENGINEER | 15-1253.00 | 5 | $84,000 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 5 | $82,000 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $123,000 |
| TEST ENGINEER | 15-1253.00 | 3 | $86,000 |
| DATA ENGINEER | 15-2051.00 | 3 | $103,000 |
| Performance/Automation Engineer | 15-1132 | 3 | $85,509 |
| DATA ANALYST | 15-1242.00 | 2 | $82,500 |

