15
H-1B filings (all years)
93.3%
Certification rate
0
Denied
$68,370
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $69,014 | GA |
| FY2021 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 5 | — | $54,205 | GA |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $56,470 | GA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $65,034 | FL |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $86,913 | GA |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $83,527 | GA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $68,370 | GA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Staff Engineer | 17-2051.00 | 5 | $57,195 |
| Field Engineer | 17-2051.00 | 2 | $68,370 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 2 | $77,625 |
| Project Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 2 | $69,014 |
| Senior Engineer | 17-2051.00 | 1 | $145,000 |
| Structural Project Manager | 17-2051.00 | 1 | $101,200 |
| Project Manager | 17-2051.00 | 1 | $96,200 |

