165
H-1B filings (all years)
97.0%
Certification rate
0
Denied
$136,347
Median wage (latest FY)
2.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.8% | $96,242 | IL |
| FY2021 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 35 | 8.9% | $120,000 | IL |
| FY2022 | 36 | 94.4% | 0 | 2 | 36 | 8.7% | $122,000 | IL |
| FY2023 | 26 | 100.0% | 0 | 0 | 26 | 6.6% | $134,500 | IL |
| FY2024 | 31 | 93.5% | 0 | 2 | 31 | 7.4% | $140,000 | IL |
| FY2025 | 24 | 95.8% | 0 | 1 | 24 | 5.9% | $141,073 | IL |
| FY2026 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 2.6% | $136,347 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 20 | $140,000 |
| Senior Engineer | 15-1252.00 | 11 | $140,000 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 7 | $125,000 |
| Tech Lead | 15-1252.00 | 7 | $160,000 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 6 | $86,700 |
| Manager | 13-1161.00 | 5 | $102,191 |
| Engineer | 15-1244.00 | 4 | $127,500 |
| Manager, Client Service | 13-1161.00 | 4 | $103,000 |
| Senior Data Scientist | 15-2041.00 | 3 | $108,150 |
| Manager, Engineering | 15-1252.00 | 3 | $159,500 |
| Architect | 15-1252.00 | 3 | $128,750 |
| SENIOR ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $140,000 |
| Operations Manager, AOD | 15-1299.09 | 3 | $114,000 |
| Senior Software Developer/Tech Lead | 15-1132.00 | 3 | $145,000 |
| Director, Technology | 15-1199.09 | 3 | $156,000 |

