8
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$74,027
Median wage (latest FY)
22.2%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 11.1% | $75,000 | NY |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 11.1% | $70,000 | NY |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 33.3% | $75,000 | NY |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 11.1% | $96,000 | NY |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 22.2% | $74,027 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 17-2141.00 | 6 | $75,000 |
| Mechanical Engineer (Energy Engineering) | 17-2141.00 | 2 | $75,000 |

