49
H-1B filings (all years)
95.9%
Certification rate
0
Denied
$113,547
Median wage (latest FY)
9.5%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 57.1% | $108,784 | CA |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 14.3% | $120,578 | TX |
| FY2022 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 52.4% | $98,779 | CA |
| FY2023 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 38.1% | $107,640 | CA |
| FY2024 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 28.6% | $121,847 | CA |
| FY2025 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 7 | 23.8% | $90,438 | CA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 9.5% | $113,547 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 39 | $107,640 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $122,158 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | 15-2051.01 | 1 | $81,536 |
| BUSINESS ANALYST | 13-1111.00 | 1 | $80,226 |
| SENIOR BACKEND ENGINEER | 15-1132.00 | 1 | $154,669 |
| Data Warehousing Specialist | 15-1199.07 | 1 | $97,094 |
| SENIOR DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $131,726 |

