34
H-1B filings (all years)
94.1%
Certification rate
0
Denied
$84,775
Median wage (latest FY)
75.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 25.0% | $84,760 | IA |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 75.0% | $84,718 | IA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 25.0% | $86,590 | IA |
| FY2024 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | >100% | $79,340 | IA |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | >100% | $96,500 | IA |
| FY2026 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 75.0% | $84,775 | IA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 16 | $96,304 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $101,200 |
| Systems Analyst | 15-1211.00 | 3 | $73,590 |
| Business Analyst | 15-1211.00 | 2 | $84,300 |
| Data Analyst | 15-2051.00 | 2 | $85,250 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 2 | $84,760 |
| Computer Systems Analyst | 15-1211.00 | 1 | $79,340 |
| Project Manager | 15-1252.00 | 1 | $76,800 |

