267
H-1B filings (all years)
97.0%
Certification rate
0
Denied
$131,000
Median wage (latest FY)
37.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 60 | 88.3% | 0 | 7 | 60 | >100% | $94,250 | NJ |
| FY2021 | 44 | 100.0% | 0 | 0 | 44 | 97.8% | $80,060 | NJ |
| FY2022 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 35 | 77.8% | $80,000 | NJ |
| FY2023 | 50 | 98.0% | 0 | 1 | 50 | >100% | $85,500 | NJ |
| FY2024 | 37 | 100.0% | 0 | 0 | 37 | 82.2% | $90,000 | NJ |
| FY2025 | 24 | 100.0% | 0 | 0 | 24 | 53.3% | $106,000 | NY |
| FY2026 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | 37.8% | $131,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 161 | $85,500 |
| Senior Software Developer | 15-1252.00 | 38 | $106,000 |
| Network Engineer | 15-1241.00 | 27 | $105,000 |
| IT Project Manager | 15-1299.00 | 20 | $80,000 |
| Network Architect | 15-1241.00 | 7 | $140,000 |
| Database Architect | 15-1243.00 | 2 | $158,000 |
| Control System Engineer | 17-2199.05 | 2 | $105,000 |
| Cybersecurity Engineer | 15-1299.05 | 1 | $90,100 |
| Sr. Software Developer | 15-1252.00 | 1 | $104,000 |

