127
H-1B filings (all years)
96.9%
Certification rate
0
Denied
$165,523
Median wage (latest FY)
3.5%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 15 | 93.3% | 0 | 1 | 15 | 5.5% | $98,000 | ID |
| FY2021 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 3.9% | $149,500 | ID |
| FY2022 | 36 | 100.0% | 0 | 0 | 36 | 14.1% | $137,063 | CA |
| FY2023 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 5.1% | $134,000 | CA |
| FY2024 | 12 | 91.7% | 0 | 1 | 12 | 4.3% | $143,986 | ID |
| FY2025 | 32 | 93.8% | 0 | 2 | 32 | 11.8% | $136,900 | CA |
| FY2026 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 3.5% | $165,523 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Product Manager | 11-2021.00 | 12 | $129,800 |
| MBU Product Manager | 15-2031.00 | 5 | $140,450 |
| Forecast Analyst | 13-1081.02 | 4 | $105,000 |
| Principal Engineer, Product Marketing | 11-9041.00 | 4 | $181,958 |
| Digital Marketing Analyst | 15-2031.00 | 4 | $82,000 |
| Regional Marketing Manager | 11-2021.00 | 3 | $132,500 |
| NAND Marketing Operations Manager | 13-1161.00 | 3 | $131,273 |
| Field Applications Engineer | 17-2071.00 | 3 | $155,443 |
| Software Product Manager | 11-2021.00 | 3 | $84,000 |
| Senior Segment Marketing Specialist, Automotive | 17-2072.00 | 2 | $165,523 |
| Customer Systems Engineer | 17-2112.02 | 2 | $120,182 |
| Senior Product Marketing Manager | 11-2021.00 | 2 | $190,000 |
| Data Analytics Engineer, Embedded Business Unit | 15-2051.01 | 2 | $156,756 |
| Senior Revenue Operations Analyst | 15-2031.00 | 2 | $124,670 |
| Business Operations Analyst- SSD | 15-2051.01 | 2 | $109,793 |

