31
H-1B filings (all years)
93.5%
Certification rate
0
Denied
$108,000
Median wage (latest FY)
2.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.3% | $80,330 | MI |
| FY2021 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 3.9% | $82,528 | MI |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.3% | $86,631 | MI |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.3% | $87,350 | MI |
| FY2024 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | 4.6% | $94,880 | MI |
| FY2025 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 4.6% | $89,440 | MI |
| FY2026 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 2.0% | $108,000 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Electrical Engineer | 17-2071.00 | 19 | $89,440 |
| Lead Electrical Engineer | 17-2071.00 | 3 | $110,000 |
| Mechanical Engineer | 17-2141.00 | 3 | $82,555 |
| Civil Engineer | 17-2051.00 | 2 | $82,992 |
| Quality Control Engineer | 17-2141.00 | 1 | $93,642 |
| Associate Electrical Engineer | 17-2071.00 | 1 | $88,712 |

