13
H-1B filings (all years)
92.3%
Certification rate
0
Denied
$78,500
Median wage (latest FY)
0.2%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.6% | $46,558 | SC |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.6% | $54,897 | SC |
| FY2022 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.0% | $48,338 | SC |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $72,099 | SC |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $65,037 | SC |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $78,500 | SC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHER | 25-2031.00 | 6 | $68,993 |
| ELEMENTARY TEACHER | 25-2021 | 2 | $49,870 |
| HIGH SCHOOL SPECIAL EDUCATION TEACHER | 25-2058.00 | 1 | $55,213 |
| HIGH SCHOOL MATH TEACHER | 25-2031.00 | 1 | $72,099 |
| HIGH SCHOOL SPECIAL EDUCATIONTEACHER | 25-2031.00 | 1 | $44,650 |
| MIDDLE SCHOOL STEM TEACHER | 25-2022.00 | 1 | $41,664 |

