130
H-1B filings (all years)
96.2%
Certification rate
0
Denied
$110,099
Median wage (latest FY)
1.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 23 | 100.0% | 0 | 0 | 23 | 4.2% | $85,000 | MI |
| FY2021 | 29 | 100.0% | 0 | 0 | 29 | 5.3% | $95,000 | MI |
| FY2022 | 20 | 85.0% | 0 | 3 | 20 | 3.1% | $102,500 | MI |
| FY2023 | 23 | 95.7% | 0 | 1 | 23 | 4.0% | $95,000 | MI |
| FY2024 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 2.9% | $106,625 | MI |
| FY2025 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 1.5% | $117,373 | MI |
| FY2026 | 11 | 90.9% | 0 | 1 | 11 | 1.8% | $110,099 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Data Analyst | 15-2051.01 | 15 | $107,848 |
| Data Analyst | 15-2051.01 | 13 | $85,170 |
| Technical Solutions Manager | 15-1299.09 | 13 | $100,000 |
| Data Scientist | 15-1199.06 | 8 | $80,000 |
| Analytics Manager | 15-1299.09 | 6 | $134,500 |
| Analyst | 15-1199 | 6 | $85,000 |
| Product Owner | 15-2051.01 | 5 | $100,000 |
| Business Analyst | 15-1211.00 | 5 | $85,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $100,000 |
| Customer Data Product Owner | 15-2051.01 | 3 | $115,000 |
| Senior Project Manager | 13-1082.00 | 3 | $94,500 |
| Software Engineer | 15-1252 | 3 | $95,000 |
| Senior Analyst | 15-2051.00 | 3 | $95,000 |
| Sr. Software Engineer (AEM) | 15-1252.00 | 3 | $105,000 |
| Senior Business Analyst | 15-2051.00 | 2 | $118,473 |

