71
H-1B filings (all years)
93.0%
Certification rate
0
Denied
$66,925
Median wage (latest FY)
0.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.2% | $51,624 | AZ |
| FY2021 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 1.0% | $54,186 | AZ |
| FY2022 | 12 | 75.0% | 0 | 3 | 12 | 0.7% | $54,963 | AZ |
| FY2023 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 6 | 0.4% | $62,819 | AZ |
| FY2024 | 16 | 93.8% | 0 | 1 | 16 | 1.2% | $65,280 | AZ |
| FY2025 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 1.1% | $68,425 | AZ |
| FY2026 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.7% | $66,925 | AZ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Elementary School Teacher | 25-2021.00 | 9 | $63,757 |
| Teacher | 25-2058.00 | 8 | $55,043 |
| High School Math Teacher | 25-2031.00 | 7 | $69,626 |
| High School Science Teacher | 25-2031.00 | 4 | $69,674 |
| High School Special Education Teacher | 25-2058.00 | 3 | $64,684 |
| Elementary School Special Education Teacher | 25-2056.00 | 3 | $68,617 |
| Middle School Science Teacher | 25-2022.00 | 3 | $65,555 |
| Elementary Music Teacher | 25-2021.00 | 2 | $72,425 |
| Middle School Math Teacher | 25-2022.00 | 2 | $68,850 |
| Middle School English Language Arts Resource Teacher | 25-2057.00 | 2 | $68,254 |
| Middle School Social Studies Teacher | 25-2022.00 | 2 | $61,825 |
| Kindergarten Teacher | 25-2012.00 | 2 | $63,105 |
| Middle School Special Education Teacher | 25-2057.00 | 2 | $70,659 |
| Special Education Teacher, Elementary School | 25-2052.00 | 2 | $56,198 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | 25-2021 | 2 | $54,874 |

