5
H-1B filings (all years)
80.0%
Certification rate
0
Denied
$83,901
Median wage (latest FY)
1.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $86,840 | OH |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $97,500 | OH |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $113,017 | OH |
| FY2026 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 1.0% | $83,901 | OH |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Quality Engineering Manager | 17-2141.00 | 2 | $113,017 |
| Project Engineer | 17-2141.00 | 1 | $82,555 |
| Senior Project Engineer | 17-2071.00 | 1 | $86,840 |

