8
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$109,699
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $110,000 | TX |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $115,000 | TX |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $85,000 | TX |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $86,883 | TX |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $123,739 | TX |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $109,699 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| I & E Specialist | 17-2071.00 | 2 | $115,000 |
| Associate Engineer | 17-2071.00 | 1 | $81,120 |
| Renewables & Construction - Design Engineer (Consulting) | 17-2071.00 | 1 | $138,278 |
| Renewables & Construction - Design Engineer (Principle) | 17-2071.00 | 1 | $123,739 |
| Supply Chain Diversity Analyst | 13-1081.02 | 1 | $68,600 |
| System Protection Engineer, Senior Engineer | 17-2071.00 | 1 | $105,165 |
| Diversity Data Analyst, Supply Chain | 15-1199.08 | 1 | $85,000 |

