41
H-1B filings (all years)
92.7%
Certification rate
0
Denied
$108,709
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 10 | 90.0% | 0 | 1 | 10 | — | $113,256 | AK |
| FY2023 | 12 | 91.7% | 0 | 1 | 12 | — | $77,659 | AK |
| FY2024 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | — | $79,114 | AK |
| FY2025 | 11 | 90.9% | 0 | 1 | 11 | — | $90,950 | AK |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $108,709 | AK |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Special Education Teacher | 25-2058.00 | 10 | $101,003 |
| Elementary School Teacher | 25-2021.00 | 7 | $101,003 |
| Middle School Teacher | 25-2022.00 | 7 | $79,114 |
| Secondary School Teacher | 25-2031.00 | 4 | $109,034 |
| 9-12 Math Teacher | 25-2031.00 | 2 | $72,473 |
| Elementary SPED Teacher | 25-2056.00 | 2 | $78,293 |
| MS Math Teacher | 25-2022.00 | 1 | $73,922 |
| 25-2021.00 | 25-2021.00 | 1 | $90,950 |
| High School Math Teacher | 25-2031.00 | 1 | $121,014 |
| 9-12 SPED Teacher | 25-2059.00 | 1 | $70,362 |
| Pre-K Kindergarten Teacher | 25-2012.00 | 1 | $70,362 |
| Career/Technical Education Teacher, Secondary School | 25-2032.00 | 1 | $109,034 |

