26
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$150,000
Median wage (latest FY)
3.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 3.1% | $91,832 | OH |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1.9% | $90,000 | OH |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1.9% | $86,300 | OH |
| FY2023 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 3.8% | $104,894 | OH |
| FY2024 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 2.5% | $96,328 | OH |
| FY2025 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 3.1% | $150,000 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| System Engineer Network | 17-2061.00 | 13 | $92,144 |
| System Engineer | 15-1252.00 | 7 | $110,000 |
| Software Application Developer | 15-1252.00 | 2 | $84,614 |
| Systems Engineer- Backup and Storage | 15-1133.00 | 2 | $110,000 |
| Solution Architect “ Data Center | 15-1252.00 | 1 | $140,000 |
| Systems Engineer - Backup and Storage | 15-1252.00 | 1 | $115,650 |
| Professional Services Engineer | 17-2061.00 | 1 | $125,000 |
| System Engineer - Network | 17-2061.00 | 1 | $91,832 |

