11
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$161,637
Median wage (latest FY)
1.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 2.1% | $119,122 | CA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $102,416 | CA |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 3.1% | $98,799 | CA |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 4.2% | $120,255 | CA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $161,637 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 9 | $102,416 |
| Data Science Lead | 15-1252.00 | 1 | $132,870 |
| Principal Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $144,040 |

