77
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$95,691
Median wage (latest FY)
16.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 100.0% | $93,891 | CA |
| FY2021 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 83.3% | $88,681 | CA |
| FY2022 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 66.7% | $96,907 | CA |
| FY2023 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 83.3% | $102,544 | CA |
| FY2024 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | >100% | $93,330 | CA |
| FY2025 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | >100% | $102,357 | CA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 16.7% | $95,691 | FL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 33 | $101,192 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 10 | $88,442 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 10 | $98,550 |
| Application Developer | 15-1252.00 | 7 | $96,907 |
| Lead QA Engineer | 15-1253.00 | 2 | $102,107 |
| BI Engineer | 15-2051.01 | 2 | $97,740 |
| Senior Software Engineer | 15-1299.08 | 2 | $131,144 |
| Application Engineer - Senior | 15-1132.00 | 2 | $96,595 |
| AWS Architect | 15-1252.00 | 1 | $129,667 |
| Manufacturing Development Engineer | 17-2112.00 | 1 | $104,978 |
| Data Engineering | 15-1242.00 | 1 | $88,608 |
| Java Developer | 15-1252.00 | 1 | $93,538 |
| Full Stack .Net Developer | 15-1132.00 | 1 | $96,242 |
| DevOps Engineer | 15-1132.00 | 1 | $83,637 |
| Azure Developer/ Software Developer | 15-1132.00 | 1 | $87,589 |

