23
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$126,023
Median wage (latest FY)
0.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 1.1% | $128,734 | IL |
| FY2025 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 1.4% | $122,831 | IL |
| FY2026 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.7% | $126,023 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Developer I | 15-1252.00 | 7 | $121,999 |
| Senior Software Developer II | 15-1252.00 | 3 | $144,220 |
| Senior Product Manager I | 15-1299.09 | 3 | $120,002 |
| Senior DevOps Engineer I | 15-1252.00 | 2 | $126,023 |
| Data Scientist II | 15-2051.00 | 1 | $119,558 |
| Group product manager | 15-1299.09 | 1 | $132,434 |
| Manager of Software Quality Assurance Engineering II | 15-1253.00 | 1 | $143,023 |
| Senior Mobile App Developer II | 15-1252.00 | 1 | $145,280 |
| Software Quality Assurance Engineer II | 15-1253.00 | 1 | $79,199 |
| Senior Data Engineer II | 15-1243.00 | 1 | $131,857 |
| Software Developer II | 15-1252.00 | 1 | $92,700 |
| Software Architect | 15-1252.00 | 1 | $160,186 |

