12
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$120,144
Median wage (latest FY)
0.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $68,000 | WA |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $72,000 | WA |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $100,755 | WA |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.4% | $78,816 | WA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $120,144 | AZ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 17-2051.00 | 8 | $72,000 |
| Senior Project Engineer | 17-2051.00 | 2 | $120,144 |
| Sr. Project Engineer | 17-2051.00 | 1 | $116,210 |
| Project Engineer 3 | 17-2051.00 | 1 | $100,755 |

