86
H-1B filings (all years)
98.8%
Certification rate
1
Denied
$85,800
Median wage (latest FY)
63.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 81.8% | $86,000 | GA |
| FY2021 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 100.0% | $87,485 | GA |
| FY2022 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | >100% | $87,485 | GA |
| FY2023 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | >100% | $99,008 | NE |
| FY2024 | 16 | 93.8% | 1 | 0 | 16 | >100% | $105,227 | NJ |
| FY2025 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | >100% | $101,785 | GA |
| FY2026 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 63.6% | $85,800 | GA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 48 | $99,008 |
| Software Engineer | 15-1251.00 | 22 | $87,485 |
| Market Research Analyst | 13-1161.00 | 4 | $71,926 |
| Computer Systems Analyst | 15-1211.00 | 3 | $86,403 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 2 | $90,210 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 2 | $93,560 |
| General & Operations Manager | 11-1021.00 | 1 | $96,096 |
| Project Management Specialists | 13-1082.00 | 1 | $87,672 |
| Dot Net Engineer Consultant | 15-1132.00 | 1 | $90,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $90,000 |

