323
H-1B filings (all years)
99.1%
Certification rate
0
Denied
$250,000
Median wage (latest FY)
11.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 39 | 3.5% | $144,976 | IL |
| FY2021 | 50 | 98.0% | 0 | 1 | 50 | 8.2% | $143,936 | IL |
| FY2022 | 45 | 95.6% | 0 | 2 | 81 | 7.2% | $159,619 | IL |
| FY2023 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 78 | 5.9% | $124,030 | NY |
| FY2024 | 46 | 100.0% | 0 | 0 | 81 | 7.7% | $141,523 | NY |
| FY2025 | 59 | 100.0% | 0 | 0 | 99 | 9.9% | $200,000 | NY |
| FY2026 | 67 | 100.0% | 0 | 0 | 67 | 11.2% | $250,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Quantitative Researcher | 13-2099.01 | 70 | $161,346 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 42 | $157,477 |
| QUANTITATIVE RESEARCHER | 13-2099.01 | 23 | $200,000 |
| Quantitative Developer | 13-2099.01 | 18 | $150,010 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 14 | $225,000 |
| Quantitative Trader | 13-2099.01 | 11 | $132,912 |
| Algorithmic Trader | 13-2099.01 | 8 | $143,936 |
| Hardware Engineer | 17-2061.00 | 5 | $154,128 |
| QUANTITATIVE DEVELOPER | 13-2099.01 | 5 | $200,000 |
| Software Engineer - Trading | 15-1252.00 | 5 | $169,229 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $157,477 |
| Member of Technical Staff | 15-2051.00 | 4 | $300,000 |
| Clearing Associate | 41-3031.00 | 4 | $90,000 |
| SOFTWARE ENGINEER - TRADING | 15-1252.00 | 4 | $250,000 |
| NETWORK ENGINEER | 15-1241.00 | 4 | $210,000 |

