5
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$84,000
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $89,000 | NJ |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $84,900 | NJ |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $115,650 | NJ |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $84,000 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 2 | $128,600 |
| SIEM Expert Engineer | 15-1212.00 | 1 | $84,000 |
| Financial Services Officer | 13-2031.00 | 1 | $84,900 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $89,000 |

