5
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$171,413
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $86,819 | WA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $120,000 | WA |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $106,642 | WA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $171,413 | WA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Sr. Engineering Project Manager | 11-9021.00 | 2 | $171,413 |
| Project Engineer II | 17-2051.00 | 2 | $106,642 |
| Assistant Project Manager/Civil Engineer | 17-2051.00 | 1 | $120,000 |

