231
H-1B filings (all years)
98.7%
Certification rate
1
Denied
$75,550
Median wage (latest FY)
5.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 107 | 100.0% | 0 | 0 | 107 | >100% | $78,900 | CA |
| FY2022 | 48 | 93.8% | 1 | 2 | 48 | >100% | $77,000 | TX |
| FY2023 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 55.3% | $81,000 | NJ |
| FY2024 | 47 | 100.0% | 0 | 0 | 47 | >100% | $80,100 | TX |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 15.8% | $80,500 | TX |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 5.3% | $75,550 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 114 | $83,100 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 20 | $77,500 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1299.09 | 15 | $81,400 |
| COMPUTER PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 8 | $81,000 |
| QUALITY ANALYST | 15-1253.00 | 7 | $69,000 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1299.08 | 6 | $65,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1251.00 | 6 | $94,000 |
| DATA ANALYST | 15-2051.01 | 5 | $81,000 |
| SOFTWARE DATA ENGINEER | 15-1132.00 | 4 | $77,000 |
| NETWORK ENGINEER | 15-1142.00 | 4 | $74,500 |
| COMPUTER SYSTEMS ENGINEER | 15-1299.08 | 3 | $73,100 |
| DESIGN ENGINEER | 17-2141.00 | 3 | $73,300 |
| IT PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 3 | $71,000 |
| BUSINESS SYSTEMS ANALYST | 13-1111.00 | 3 | $82,000 |
| CLOUD ENGINEER | 15-1244.00 | 2 | $86,500 |

