19
H-1B filings (all years)
84.2%
Certification rate
0
Denied
$115,200
Median wage (latest FY)
16.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 7 | 83.3% | $85,363 | TX |
| FY2022 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 100.0% | $94,037 | TX |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 16.7% | $153,600 | TX |
| FY2025 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 50.0% | $139,300 | TX |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 16.7% | $115,200 | TN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Data Engineer | 15-1141.00 | 6 | $85,500 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $125,000 |
| Cloud Devops Engineer | 15-1133.00 | 2 | $94,037 |
| QA Analyst | 15-1253.00 | 1 | $115,200 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $153,600 |
| Azure Data Engineer | 15-1243.00 | 1 | $153,600 |
| Scrum Master | 15-1133.00 | 1 | $94,037 |
| SAP Consultant | 15-1133.00 | 1 | $105,810 |
| Cloud Data Engineer | 15-1141.00 | 1 | $89,544 |

