59
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$88,500
Median wage (latest FY)
17.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | 100.0% | $96,595 | NJ |
| FY2021 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 70.6% | $83,000 | CA |
| FY2022 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 35.3% | $77,500 | NJ |
| FY2023 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 47.1% | $86,000 | NJ |
| FY2024 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 47.1% | $79,550 | NJ |
| FY2025 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 29.4% | $90,000 | MA |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 17.6% | $88,500 | DE |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 17 | $89,000 |
| Software Developer | 15-1132.00 | 6 | $96,595 |
| QUALITY ASSURANCE ANALYST | 15-1253.00 | 5 | $70,000 |
| QUALITY ASSURANCE ENGINEER | 15-1253.00 | 2 | $106,500 |
| SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ANALYST | 15-1253.00 | 2 | $90,000 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1211.00 | 2 | $75,500 |
| DATA WAREHOUSING SPECIALIST | 15-1243.01 | 2 | $76,700 |
| QA Engineer | 15-1199.01 | 2 | $79,019 |
| Computer Systems Analyst | 15-1121.00 | 2 | $83,000 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 2 | $98,592 |
| Scrum Master | 15-1132.00 | 2 | $88,712 |
| QA ENGINEER | 15-1199.01 | 2 | $77,800 |
| SYSTEMS ANALYST | 15-1211.00 | 1 | $74,000 |
| VALIDATION ENGINEER | 17-2112.02 | 1 | $79,000 |
| IT PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 1 | $65,000 |

