77
H-1B filings (all years)
97.4%
Certification rate
0
Denied
$48,959
Median wage (latest FY)
0.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 2.0% | $47,686 | AZ |
| FY2021 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 1.0% | $41,634 | AZ |
| FY2022 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.6% | $50,577 | AZ |
| FY2023 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.7% | $51,902 | AZ |
| FY2024 | 20 | 90.0% | 0 | 2 | 20 | 2.0% | $53,500 | AZ |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 1.2% | $52,169 | AZ |
| FY2026 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 0.9% | $48,959 | AZ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Teacher | 25-2021.00 | 52 | $48,584 |
| Third Grade Teacher | 25-2021.00 | 7 | $51,750 |
| Fifth Grade Teacher | 25-2021.00 | 3 | $52,250 |
| Middle School Math Teacher | 25-2022.00 | 3 | $54,750 |
| Middle School English Language Arts Teacher | 25-2022.00 | 3 | $53,850 |
| Middle School Science Teacher | 25-2022.00 | 2 | $53,750 |
| Science and Engineering Specialist | 25-9031.00 | 2 | $76,198 |
| Middle School Resource Teacher | 25-2057.00 | 1 | $58,950 |
| Fourth Grade Teacher | 25-2021.00 | 1 | $52,750 |
| First Grade Teacher | 25-2021.00 | 1 | $51,750 |

