3
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$73,798
Median wage (latest FY)
12.5%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 12.5% | $57,200 | VA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 12.5% | $57,200 | VA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 12.5% | $73,798 | VA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Engineer / Mid-IR Fiber Product | 17-2199.07 | 1 | $73,798 |
| Engineer/Mid-IR Fiber Product | 17-2199.07 | 1 | $57,200 |
| Production Engineer | 17-2199.07 | 1 | $57,200 |

