639
H-1B filings (all years)
96.6%
Certification rate
0
Denied
$102,086
Median wage (latest FY)
62.5%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 58 | 100.0% | 0 | 0 | 58 | >100% | $96,595 | NJ |
| FY2021 | 118 | 94.9% | 0 | 6 | 118 | >100% | $81,578 | NJ |
| FY2022 | 200 | 97.0% | 0 | 6 | 200 | >100% | $94,037 | NJ |
| FY2023 | 89 | 96.6% | 0 | 3 | 89 | >100% | $95,701 | NJ |
| FY2024 | 84 | 97.6% | 0 | 2 | 84 | >100% | $90,917 | NJ |
| FY2025 | 55 | 100.0% | 0 | 0 | 55 | >100% | $92,622 | NJ |
| FY2026 | 35 | 85.7% | 0 | 5 | 35 | 62.5% | $102,086 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| IT PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 57 | $90,002 |
| Network Engineer | 15-1241.00 | 50 | $93,496 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 41 | $101,754 |
| Java Developer | 15-1252.00 | 25 | $102,294 |
| Web Developer | 15-1252.00 | 23 | $69,950 |
| Quality Engineer | 15-1253.00 | 22 | $69,826 |
| UI Developer | 15-1252.00 | 16 | $69,950 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 15 | $96,595 |
| QA Engineer | 15-1253.00 | 11 | $101,421 |
| Technical Project Manager | 15-1299.09 | 11 | $116,043 |
| Salesforce Developer | 15-1252.00 | 9 | $96,595 |
| IT Project Manager | 15-1299.09 | 9 | $78,478 |
| Business Analyst | 15-1211.00 | 8 | $92,560 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 8 | $87,485 |
| Devops Engineer | 15-1252.00 | 8 | $96,595 |

