6
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$114,400
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.3% | $223,099 | ND |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $95,499 | ND |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $96,054 | ND |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $114,400 | ND |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Field Electrical Engineer | 17-2071.00 | 2 | $114,400 |
| Architectural and Engineering Managers | 11-9041 | 2 | $223,099 |
| FIELD ELECTRICAL ENGINEER | 17-2071 | 1 | $95,499 |
| Executive Director of Engineering | 11-9041 | 1 | $225,000 |

