60
H-1B filings (all years)
98.3%
Certification rate
0
Denied
$98,500
Median wage (latest FY)
14.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 29.6% | $98,500 | NJ |
| FY2021 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 29.6% | $83,800 | NJ |
| FY2022 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 29.6% | $85,000 | TX |
| FY2023 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 6 | 18.5% | $110,000 | NJ |
| FY2024 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 40.7% | $115,918 | NJ |
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 55.6% | $106,700 | NJ |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 14.8% | $98,500 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 37 | $109,000 |
| COMPUTER PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 7 | $106,700 |
| COMPUTER PROGRAMMER | 15-1251.00 | 5 | $98,500 |
| Programmer Analyst | 15-1251.00 | 3 | $84,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $100,530 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 1 | $137,000 |
| BUSINESS SYSTEMS ANALYST | 15-1133.00 | 1 | $80,000 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1132.00 | 1 | $100,530 |
| TECHNOLOGY ARCHITECT | 15-1132.00 | 1 | $120,000 |

