36
H-1B filings (all years)
91.7%
Certification rate
0
Denied
$102,700
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $85,914 | MN |
| FY2024 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | — | $98,155 | CT |
| FY2025 | 25 | 92.0% | 0 | 2 | 25 | — | $86,736 | CT |
| FY2026 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | — | $102,700 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| System Analyst | 15-1211.00 | 4 | $88,358 |
| System Engineer | 15-1251.00 | 3 | $78,500 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 3 | $85,530 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 2 | $102,190 |
| Web Developer | 15-1254.00 | 2 | $98,155 |
| JAVA Developer | 15-1252.00 | 1 | $103,210 |
| QlikView Developer | 15-1252.00 | 1 | $106,475 |
| Software Engineer | 15-1251.00 | 1 | $78,500 |
| Technical Analyst | 15-1211.00 | 1 | $89,898 |
| DATA ENGINEER | 15-1299.08 | 1 | $82,534 |
| computer programmer | 15-1251.00 | 1 | $85,530 |
| Sr. Product Architect | 15-1299.00 | 1 | $82,534 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $105,206 |
| Program Manager - Engagement Manager | 15-1299.09 | 1 | $122,221 |
| Electronics Engineers - III | 17-2072.00 | 1 | $134,597 |

