83
H-1B filings (all years)
98.8%
Certification rate
0
Denied
$112,216
Median wage (latest FY)
22.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 67.7% | $110,053 | CA |
| FY2021 | 16 | 93.8% | 0 | 1 | 16 | 48.4% | $105,726 | CA |
| FY2022 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 25.8% | $110,427 | CA |
| FY2023 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 35.5% | $115,066 | CA |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 29.0% | $105,810 | CA |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 35.5% | $107,182 | CA |
| FY2026 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 22.6% | $112,216 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 44 | $110,053 |
| SOLUTIONS ARCHITECT | 15-1252.00 | 7 | $115,066 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 5 | $121,763 |
| TECHNICAL PROJECT MANAGER | 15-1299.00 | 4 | $98,280 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $109,283 |
| PRODUCT MANAGER | 15-1299.09 | 2 | $150,405 |
| ARCHITECT | 15-1252.00 | 2 | $112,216 |
| DATA SCIENTIST | 15-2051.00 | 1 | $83,096 |
| SOFTWARE ENGINEERING – APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 | 1 | $114,754 |
| VP - AI PRODUCTS | 11-3021.00 | 1 | $200,907 |
| SENIOR PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 1 | $70,450 |
| VP - CONSULTING AND DELIVERY | 15-1299.09 | 1 | $139,589 |
| IT PLANNING & OPERATIONS MANAGEMENT CONSULTANT | 13-1082.00 | 1 | $107,182 |
| DELIVERY MANAGER | 15-1299.09 | 1 | $115,066 |
| DATA ANALYST | 15-1199.08 | 1 | $99,091 |

