131
H-1B filings (all years)
96.9%
Certification rate
1
Denied
$92,420
Median wage (latest FY)
19.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 21 | 90.5% | 0 | 2 | 21 | 12.6% | $76,335 | VA |
| FY2021 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 7.3% | $97,997 | VA |
| FY2022 | 17 | 94.1% | 1 | 0 | 17 | 10.6% | $87,623 | VA |
| FY2023 | 12 | 91.7% | 0 | 1 | 12 | 7.3% | $108,457 | MA |
| FY2024 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 13.2% | $104,507 | VA |
| FY2025 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 13.2% | $100,195 | VA |
| FY2026 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | 19.9% | $92,420 | VA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Energy Markets Analyst | 13-1161.00 | 9 | $88,230 |
| Energy Markets Consultant | 19-3011.01 | 9 | $72,000 |
| Energy Analyst | 15-2051.01 | 7 | $70,000 |
| Energy Engineer | 17-2199.03 | 7 | $76,835 |
| Manager, Energy Markets | 19-3011.01 | 5 | $143,052 |
| Data Analyst | 15-2051.00 | 4 | $75,358 |
| Senior Energy Markets Consultant | 13-1161.00 | 3 | $109,014 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 3 | $93,600 |
| Account Manager-Energy Efficiency Programs | 13-1199.05 | 3 | $85,696 |
| Director, US Power Markets | 19-3011.01 | 3 | $211,927 |
| Azure DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $140,675 |
| Energy Market Consultant - Power | 13-1199.05 | 2 | $99,216 |
| Energy Consultant | 13-1199.05 | 2 | $92,840 |
| Energy Modeling Analyst | 13-1199.05 | 2 | $80,000 |
| Senior Data Analytics Developer | 15-2051.00 | 2 | $130,686 |

