230
H-1B filings (all years)
94.8%
Certification rate
0
Denied
$207,288
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 143 | 93.0% | 0 | 10 | 143 | — | $155,400 | CA |
| FY2021 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | 33 | — | $158,000 | CA |
| FY2022 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 5 | — | $165,500 | CA |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $192,090 | CA |
| FY2025 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | — | $191,927 | CA |
| FY2026 | 17 | 94.1% | 0 | 1 | 17 | — | $207,288 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1132.00 | 75 | $150,000 |
| Senior Software Developer | 15-1132.00 | 26 | $165,000 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 16 | $195,774 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 10 | $180,054 |
| Senior Software Development Lead | 15-1132.00 | 6 | $189,000 |
| Data Scientist | 15-1199.08 | 6 | $145,000 |
| PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $235,100 |
| Principal Product Designer | 27-1011.00 | 4 | $177,800 |
| LEAD PRODUCT SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $198,233 |
| Data Engineer | 15-1132 | 3 | $140,000 |
| Principal Software Developer | 15-1132.00 | 3 | $174,034 |
| PRINCIPAL PRODUCT SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 2 | $251,444 |
| SENIOR DATA ENGINEER | 15-1243.00 | 2 | $180,972 |
| LEAD MACHINE LEARNING ENGINEER | 15-1252.00 | 2 | $196,204 |
| Senior Software Engineer | 15-1133.00 | 2 | $172,300 |

