112
H-1B filings (all years)
99.1%
Certification rate
0
Denied
$115,920
Median wage (latest FY)
17.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 22 | 95.5% | 0 | 1 | 22 | 91.3% | $94,548 | NJ |
| FY2021 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 78.3% | $71,000 | NJ |
| FY2022 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 65.2% | $99,100 | NJ |
| FY2023 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 69.6% | $91,750 | NJ |
| FY2024 | 23 | 100.0% | 0 | 0 | 23 | 100.0% | $84,718 | NJ |
| FY2025 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 60.9% | $105,000 | NJ |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 17.4% | $115,920 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS ENGINEER | 15-1299.08 | 23 | $75,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 20 | $105,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 6 | $109,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER (PEGA) | 15-1252.00 | 6 | $91,750 |
| COMPUTER SYSTEMS ENGINEER (UI) | 15-1299.08 | 5 | $78,500 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1211.00 | 4 | $100,750 |
| BUSINESS SYSTEMS ANALYST | 15-1211.00 | 4 | $100,000 |
| OKTA ADMIN & DEVELOPER | 15-1252.00 | 3 | $104,500 |
| PROGRAMMER ANALYST ( APPLICATION DEVELOPER) | 15-1251.00 | 2 | $99,840 |
| UI DEVELOPER | 15-1254.00 | 2 | $94,494 |
| SOFTWARE DEVELOPER( AWS/AZURE ARCHITECT) | 15-1252.00 | 2 | $109,500 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 2 | $102,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER( UI DEVELOPER) | 15-1252.00 | 2 | $100,000 |
| SAP CONSULTANT | 15-1299.08 | 2 | $104,500 |
| SAP Global Data Migration Architect | 15-1211.00 | 2 | $249,600,000 |

