130
H-1B filings (all years)
97.7%
Certification rate
1
Denied
$96,600
Median wage (latest FY)
1.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 0.8% | $103,000 | UT |
| FY2021 | 16 | 93.8% | 0 | 1 | 16 | 1.2% | $95,808 | UT |
| FY2022 | 29 | 93.1% | 1 | 1 | 29 | 2.1% | $98,700 | UT |
| FY2023 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 22 | 1.7% | $92,350 | TX |
| FY2024 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 1.2% | $113,500 | UT |
| FY2025 | 23 | 100.0% | 0 | 0 | 23 | 1.8% | $107,200 | UT |
| FY2026 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 1.2% | $96,600 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Analytics Engineer | 15-2051.00 | 10 | $80,000 |
| Software Engineer (00102837) | 15-1252.00 | 2 | $94,700 |
| Data Engineer, Consultant (00102835) | 15-2051.02 | 2 | $107,200 |
| Epic Technical Lead (00073529) | 15-1243.01 | 2 | $156,104 |
| Software Engineering, Manager (00056729) | 11-3021.00 | 2 | $122,100 |
| Senior Analytics Engineer [00042772] | 15-2051.01 | 2 | $104,250 |
| Senior Analytics Engineer | 15-2041.00 | 2 | $100,000 |
| ANALYTICS ENGINEER | 15-1199.00 | 2 | $103,000 |
| ANALYTICS ENGINEER, SR. | 15-1199.00 | 2 | $93,000 |
| Software Engineer, Advanced | 15-1132.00 | 2 | $110,149 |
| Clinical Data Analyst (00108536) | 15-1242.00 | 1 | $90,690 |
| DevOps Engineer (00102836) | 15-1252.00 | 1 | $112,923 |
| Application Architect (00102833) | 11-3021.00 | 1 | $122,574 |
| Data Engineer (00102840) | 15-2051.00 | 1 | $88,275 |
| Data Engineer, Staff (00102838) | 15-2051.01 | 1 | $96,600 |

