11
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$143,000
Median wage (latest FY)
2.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $66,165 | NY |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $70,000 | VA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.1% | $140,000 | NY |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.1% | $211,000 | NY |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.6% | $100,000 | GA |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 2.2% | $143,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 13-1051.00 | 3 | $156,000 |
| Cost Engineer | 17-2051.00 | 3 | $100,000 |
| Quality Control Engineer | 17-2051.00 | 1 | $110,000 |
| Tunnel Boring Machine Shift Engineer | 17-2051.00 | 1 | $165,000 |
| Scheduler | 17-2051.00 | 1 | $130,000 |
| Cost Control Manager | 17-2051.00 | 1 | $185,000 |
| Design Build Technical Manager | 11-9041.00 | 1 | $266,000 |
| Field Engineer | 17-2051.00 | 1 | $66,165 |

