202
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$138,486
Median wage (latest FY)
3.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.5% | $95,285 | MI |
| FY2021 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 1.5% | $105,664 | MI |
| FY2022 | 39 | 100.0% | 0 | 0 | 39 | 4.0% | $112,736 | MI |
| FY2023 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 1.9% | $111,775 | MI |
| FY2024 | 50 | 100.0% | 0 | 0 | 50 | 5.1% | $123,781 | MI |
| FY2025 | 42 | 100.0% | 0 | 0 | 42 | 4.3% | $132,350 | MI |
| FY2026 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | 33 | 3.4% | $138,486 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 41 | $131,130 |
| Analytics Scientist | 15-2051.00 | 20 | $95,826 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 16 | $132,350 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 11 | $112,736 |
| Senior Cloud Native Software Engineer | 15-1252.00 | 8 | $123,781 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 8 | $125,460 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 6 | $112,736 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 5 | $87,859 |
| Telephony Full Stack Developer | 15-1252.00 | 4 | $155,709 |
| Ford Credit ETL Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $125,460 |
| ANALYTICS SCIENTIST | 15-2051.00 | 4 | $75,420 |
| FORD CREDIT ETL SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 4 | $112,736 |
| Senior Engineering Manager | 11-3021.00 | 3 | $181,813 |
| IT Software Engineer -HTHD | 15-1252.00 | 3 | $109,980 |
| CLOUD SOLUTION ARCHITECT | 15-1252.00 | 2 | $154,669 |

