160
H-1B filings (all years)
99.4%
Certification rate
0
Denied
$113,547
Median wage (latest FY)
17.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 29 | 100.0% | 0 | 0 | 29 | 82.9% | $85,987 | NJ |
| FY2021 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 31 | 88.6% | $100,526 | NJ |
| FY2022 | 44 | 97.7% | 0 | 1 | 44 | >100% | $94,037 | NJ |
| FY2023 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 60.0% | $96,845 | NY |
| FY2024 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 42.9% | $115,918 | NJ |
| FY2025 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 40.0% | $105,997 | TX |
| FY2026 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 17.1% | $113,547 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 61 | $96,595 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 19 | $115,918 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1211.00 | 11 | $91,562 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 11 | $96,054 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 9 | $107,890 |
| Systems Analyst | 15-1211.00 | 3 | $92,269 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1211.00 | 2 | $92,248 |
| SR. GENAI CLOUD ENGINEER | 15-1252.00 | 2 | $130,707 |
| Release Manager | 15-1299.00 | 2 | $77,584 |
| Test Analyst | 15-1299.00 | 2 | $80,808 |
| Senior Software Engineer | 15-1132.00 | 2 | $123,614 |
| Systems Engineer | 15-1199.00 | 2 | $85,155 |
| Software Developer Applications (Technology Specialist) | 15-1132.00 | 2 | $100,526 |
| SCRUM MASTER | 15-1199 | 2 | $96,595 |
| QUALITY ASSURANCE ANALYST | 15-1253.00 | 1 | $99,300 |

