40
H-1B filings (all years)
95.0%
Certification rate
0
Denied
$166,400
Median wage (latest FY)
1.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.6% | $136,240 | WI |
| FY2021 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 2.9% | $145,600 | TX |
| FY2022 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2.1% | $141,440 | TX |
| FY2023 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 4.1% | $166,400 | MD |
| FY2024 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 6 | 2.1% | $165,787 | TX |
| FY2025 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 5 | 1.6% | $124,800 | TX |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1.2% | $166,400 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Full Stack Data Engineer | 15-1252.00 | 8 | $166,400 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 7 | $166,400 |
| Full Stack Engineer | 15-1252.00 | 6 | $135,200 |
| Full Stack Developer | 15-1252.00 | 5 | $124,800 |
| Senior Google Gloud DevOps Engineer | 15-1242.00 | 2 | $183,040 |
| Data Engineer | 15-1242.00 | 2 | $166,400 |
| Senior Full Stack Engineer | 15-1252.00 | 2 | $166,400 |
| Data Analyst | 15-1199.08 | 2 | $156,000 |
| Digital Marketing Specialist | 13-1161.00 | 1 | $95,000 |
| UX Designer/Researcher | 15-1255.00 | 1 | $93,600 |
| Senior Google Cloud DevOps Engineer | 15-1243.00 | 1 | $183,040 |
| Back End Engineer | 15-1133.00 | 1 | $124,800 |

